测试项目 | 推荐型号 | 品牌 | 测试方案作用目的及备注 |
对色灯箱 | T90-7影像对色灯箱 | 3nh | 反射类标准光源箱特点:可选色温D75、D65、D50、TL84、U30、A、F等拍摄,照射面积相对较大,可以实现多种色温条件下的照度可调节。 |
高动态灯箱 | T259000 | 3nh | 1、均匀度>90%。2色温可调范围:2300-9000K。3、照度调节范围:0-120000Lux。 |
分辨率 | ISO12233解析度卡 | Sine Image | 目前解析度的测试方法很多,主流的是通过契型线和MTF函数。特别说明对于远距离测试分辨率的情况需要左右打补光灯。 |
色彩还原 | 24色卡 | Sine Image | 测试卡在不同的环境下使用相应的白平衡模式拍摄进行比较,一方面可以观察机型对各种色彩的还原情况,另外可以观察它们的白平衡准确度。 |
灰阶响应 | Q14灰阶卡 | Sine Image | Q-14/色阶卡与灰阶卡尺寸:7.6*35.5cm/共2张规格:色阶-17个标准色/灰从白到黑共20个阶调。 |
畸变测试 | 畸变卡 | Sine Image | 用于检查摄像头的几何失真及分辨率 |
动态范围 | ISO14524 | Sine Image | 检测动态范围,信噪比。 |
均匀性 | 白平衡卡 | Sine Image | 可以用于测试亮度和颜色的均匀性。 |
iseetest推荐:灯箱标配光源灯管规格参数
灯管型号 |
数量 |
规格参数 |
LED灯管1 3nh TruD65 |
2支 |
功率15W,CC 6500±200K,Ra95 |
LED灯管2 3nh TruA |
2支 |
功率15W,CCT2850±200K,Ra96 |
LED灯管3 3nh TruD50 |
2支 |
功率15W,CCT5000±200K,Ra95 |
LED灯管4 3nh TruUV |
2支 |
功率15W,波长360-390nm |
荧光灯管1 PHILIPS F30T12/30U/RS |
2支 |
功率30W,CCT3000±200K,Ra80 |
荧光灯管2 PHILIPS TL-D30W/840 |
2支 |
功率30W,CCT4000±200K,Ra85 |
荧光灯管3 GE F25T8 SPX35 ECO |
2支 |
功率25W,CCT3500±200K,Ra85 |
T259000高照度/可调色温透射式灯箱特点
1. 透射面均匀度>90% 。
2. 色温可调,色温可调范围:2300K--9000K
3. 照度可调,调光范围:0—120000Lux,调光分高照度调光档和低照度调光档。其中,低照度调光档包含粗、细两个调光旋钮,调光更加准确。
4. 光色稳定,无频闪,寿命10000小时以上。